活動票種 | 截止時間 | 票價 |
該會議售票已經(jīng)結(jié)束,您可以查看其它相關(guān)會議 |
"Can Machine Think?" 1936年阿蘭· 圖靈提出「圖靈機」以及機器具備「思維」的可能性。歷經(jīng)82年,以機器學習為代表的人工智能經(jīng)過近幾年的飛速發(fā)展,已成為當今世界最為火熱的技術(shù)領(lǐng)域。人工智能已經(jīng)進入人們生活的方方面面,并改變著我們的世界。Boolan 繼2017年 ML-Summit,秉承“全球?qū)<?,連接智慧”的宗旨,將于2018年7月邀請近四十位機器學習領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)袖和行業(yè)應(yīng)用專家,在上海舉辦「2018全球機器學習技術(shù)大會」。大會以專業(yè)主題演講為主干,配合互動研討,案例分析等多種形式,探討機器學習領(lǐng)域的前沿理論以及最佳實踐。大師智慧+實踐干貨,2018全球機器學習技術(shù)大會,就等你來!
大會主題
AI 模型與算法
AI Model & Algorithm
AI 架構(gòu)與工程實踐
AI Architecture & Practice
AI 產(chǎn)品設(shè)計與創(chuàng)新
AI Product & Innovation
AI+ 行業(yè)案例研究
AI+ Case Study
計算機視覺
Computer Vision
智能語言與語音
Intelligence Language & Speech
數(shù)據(jù)科學
Data Science
工具與框架
Tools & Framework
上午 | 09:30-09:45 | 開幕致辭 | ||
09:45-10:55 | Michael I. Jordan 主題演講:機器學習前沿發(fā)展 | |||
11:00-12:00 | 與 Michael I. Jordan 面對面 | |||
12:00-13:30 | 商務(wù)午餐 | |||
下午 | 13:30-14:10 | Eric Chen:Uber 機器學習平臺實踐 | 逄偉:攜程人工智能應(yīng)用實踐 | Michael Kuo:議題待定 |
14:20-15:00 | 黃波:微博機器學習平臺和推薦應(yīng)用實踐 | 洪亮劼:Etsy 電商智能化實踐 | 周涵寧:基于深度學習的視頻推薦系統(tǒng) | |
15:00-15:20 | 茶歇休息 | |||
15:20-16:00 | Michael Wong:使用 Modern C++和 SYCL 加速機器學習 | 諶貽榮:社交媒體平臺的多模態(tài)內(nèi)容理解 | 魏秀參:Face++ 視覺智能研發(fā)實踐 | |
16:10-16:50 | 袁進輝:大規(guī)模深度學習引擎的最優(yōu)架構(gòu) | 王興星:商業(yè)變現(xiàn)中智能技術(shù) | 桂創(chuàng)華:用 AI 重塑商品圖片系統(tǒng) | |
17:00-17:40 | 嘉賓圓桌論壇 | 嘉賓圓桌論壇 | 嘉賓圓桌論壇 | |
上午 | 09:30-10:10 | 彭垚:人工智能生態(tài)系統(tǒng)再造智能設(shè)計 | 李佩:線上線下融合場景中的機器學習技術(shù) | 劉懷軍:外賣搜索中的智能語義技術(shù) |
10:20-11:00 | 黃嚴:數(shù)據(jù)-模型的工業(yè)化生產(chǎn) | 馮揚:基于數(shù)據(jù)和算法提效房產(chǎn)交易領(lǐng)域的實踐 | 王文廣:議題待定 | |
11:10-11:50 | 劉軼:eBay 廣告推薦系統(tǒng)架構(gòu) | 確認中 | ||
12:00-13:30 | 商務(wù)午餐 | |||
下午 | 13:30-14:10 | 鐘俊培:人工智能系統(tǒng)中的跨模態(tài)技術(shù)應(yīng)用 | 潘鵬舉:平安銀行 AI+實踐 | 王答明:基于深度學習的時間序列預(yù)測實踐 |
14:20-15:00 | 莊學坤:議題待定 | 王晟:機器學習在新零售領(lǐng)域中的應(yīng)用 | 確認中 | |
15:00-15:20 | 茶歇休息 | |||
15:20-16:00 | 確認中 | 郭志揚:人工智能在社??刭M的應(yīng)用 | 確認中 | |
16:10-16:50 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | |
17:00-17:40 | 嘉賓圓桌論壇 | 嘉賓圓桌論壇 | 嘉賓圓桌論壇 |
ML大會票-上海,09.20 |
|||||
時間 | 原價 | 折扣 | 價格 |
團購 |
5人及以上團購價 |
07.01-08.31 | 6800 | 0.75 | 5100 | 0.65 |
4420 |
09.01-09.16 | 6800 | 0.8 | 5440 | 0.7 |
4760 |
09.17-09.21 | 6800 | 0.85 | 5780 | 0.75 |
5100 |
大會票¥6800
2天近40場專題演講
與嘉賓面對面互動交流
大會演講資料分享
2天商務(wù)自助午餐+茶歇